- PUERTO RICO -
Tasa de Asesinatos y Homicidios
por municipio
Murder and homicide rate
Fuente (Source): Policía de Puerto Rico, División de Estadísticas
Municipality Murder and homicide rates per every 10,000 inhabitants
Tasa de asesinatos y homicidios por cada 10,000 habitantes
Municipio 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Adjuntas 1 1 1 0 0 2 0
Aguada 0 0 0 0 0 1 2
Aguadilla 0 0 1 0 1 0 2
Aguas Buenas 2 3 1 1 2 3 0
Aibonito 1 1 1 0 0 1 0
Añasco 0 0 0 1 1 0 1
Arecibo 2 1 1 1 0 1 1
Arroyo 2 2 3 4 2 1 3
Barceloneta 0 1 0 0 0 0 0
Barranquitas 2 1 1 0 1 0 0
Bayamón 2 2 1 2 2 2 2
Cabo Rojo 1 0 0 0 1 2 1
Caguas 1 2 2 1 2 2 1
Camuy 0 0 1 0 0 0 0
Canóvanas 4 3 4 5 6 2 4
Carolina 2 2 2 3 2 3 2
Cataño 6 4 10 3 9 3 5
Cayey 2 1 1 2 1 2 1
Ceiba 1 1 1 0 1 1 0
Ciales 0 0 1 0 0 1 0
Cidra 2 0 1 2 1 0 1
Coamo 1 1 1 2 2 2 1
Comerío 2 2 1 0 2 1 1
Corozal 3 2 2 1 1 1 3
Culebra 0 0 0 0 0 0 5
Dorado 2 3 3 3 2 1 3
Fajardo 1 2 1 3 1 2 1
Florida 0 1 1 0 0 1 0
Guánica  2 0 0 2 2 2 1
Guayama 2 1 1 2 2 2 0
Guayanilla 3 3 1 0 0 0 1
Guaynabo 2 2 3 4 3 3 2
Gurabo 2 2 2 2 3 0 2
Hatillo 0 0 0 1 0 1 1
Hormigueros 1 1 1 1 0 1 0
Humacao 1 2 2 2 2 1 1
Isabela 0 0 1 1 1 1 0
Jayuya 0 0 1 0 1 0 1
Juana Díaz 2 2 2 2 2 3 2
Juncos 1 2 2 4 3 2 2
Lajas 0 0 0 1 0 0 0
Lares 0 0 0 2 1 0 0
Las Marias 0 0 0 0 0 0 0
Las Piedras 1 1 1 1 1 3 1
Loíza 8 10 8 10 11 11 8
Luquillo 3 6 1 2 5 3 2
Manatí 1 1 1 1 1 1 1
Maricao 0 0 0 0 0 3 2
Maunabo 1 0 0 2 0 1 1
Mayaguez 1 1 1 1 1 1 1
Moca 0 0 0 0 0 0 0
Morovis 0 0 0 0 1 0 1
Naguabo 1 3 3 4 3 1 1
Naranjito 1 1 2 1 0 1 1
Orocovis 1 0 1 0 0 1 0
Patillas 0 1 1 0 1 1 1
Peñuelas 2 1 1 0 0 0 1
Ponce 3 6 4 3 4 2 3
Quebradillas 0 0 0 0 0 0 1
Rincón 0 1 0 1 0 0 0
Río Grande 2 1 2 2 3 2 3
Sabana Grande 1 0 1 0 0 0 0
Salinas 1 2 3 2 2 2 2
San Germán 0 0 1 1 0 0 1
San Juan 4 4 5 6 5 5 5
San Lorenzo 2 1 2 2 2 2 1
San Sebastián 1 0 1 1 0 0 0
Santa Isabel 3 3 6 3 4 4 3
Toa Alta 2 1 1 1 1 2 1
Toa Baja 2 4 1 2 3 2 3
Trujillo Alto 2 2 2 1 3 2 2
Utuado 0 0 1 1 0 1 2
Vega Alta 1 2 1 1 1 1 1
Vega Baja 1 2 2 1 1 2 1
Vieques 1 1 0 0 1 2 1
Villalba 1 1 0 0 1 0 1
Yabucoa 1 1 4 2 2 2 1
Yauco 2 2 1 1 2 1 1
Tabla preparada por (table prepared by) tendenciaspr.com