- PUERTO RICO -
MATRIMONIOS
Marriages
Fuente de los datos (Data source): Departamento de Salud, Secretaría Auxiliar de Planificación y Desarrollo, División de Análisis Estadístico
Number of marriages Change with respect to previous year
Número de matrimonios Cambio respecto al año anterior
2004 23,650 -6.3%
2003 25,236 -1.6%
2002 25,645 -10.3%
2001 28,598 10.1%
2000 25,980 -4.7%
1999 27,255 1.8%
1998 26,760 -15.0%
1997 31,480 -3.4%
1996 32,572 0.2%
1995 32,514 -2.1%
1994 33,200 -0.2%
1993 33,262 -2.8%
1992 34,222 3.0%
1991 33,222 0.4%
1990 33,080 4.5%
1989 31,642 -1.8%
1988 32,214 -3.2%
1987 33,285 2.9%
1986 32,335 6.7%
1985 30,306 13.5%
1984 26,695 -9.9%
1983 29,632 -2.5%
1982 30,385 -4.8%
1981 31,916 -3.8%
1980 33,167 -1.8%
1979 33,768 1.5%
1978 33,253 -6.4%
1977 35,541 5.3%
1976 33,741 3.1%
1975 32,731 -2.0%
1974 33,410 -2.4%
1973 34,221 2.0%
1972 33,555 4.6%
1971 32,069 8.1%
1970 29,653 -0.3%
1969 29,741 2.4%
1968 29,036 10.0%
1967 26,406 3.4%
1966 25,542 1.4%
1965 25,184 5.9%
1964 23,773 1.3%
1963 23,465 2.5%
1962 22,883
Tabla preparada por (table prepared by) www.tendenciaspr.com